ПРИХІД ПРОДУКТІВ ЗА 10 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ
Балансовий рахунок | Код продукту | Назва продукту | Кількість | Вартість |
232 | 1 | макарони | 16,170 | 188,62 |
232 | 2 | повидло | 4,980 | 97,03 |
232 | 3 | крупа гречана | 0,550 | 15,61 |
232 | 4 | риба | 19,210 | 969,18 |
232 | 5 | яйця | 134,000 | 330,32 |
232 | 6 | сардельки | 21,830 | 1404,04 |
232 | 7 | масло | 8,030 | 841,39 |
232 | 8 | чай | 1041,500 | 572,83 |
232 | 9 | хліб | 60,390 | 261,19 |
232 | 10 | сіль | 5,100 | 22,54 |
232 | 12 | печиво | 30,290 | 851,68 |
232 | 13 | олія | 9,580 | 258,72 |
232 | 14 | цукор | 30,710 | 473,27 |
232 | 15 | мука | 17,880 | 148,53 |
232 | 16 | дріжджі | 0,330 | 12,11 |
232 | 17 | апельсини | 17,840 | 577,29 |
232 | 19 | банани | 27,310 | 1020,92 |
232 | 21 | крупа ячна | 8,040 | 51,32 |
232 | 22 | сік | 67,400 | 862,95 |
232 | 52 | рис | 16,600 | 310,22 |
232 | 53 | макарони | 2,150 | 64,47 |
232 | 54 | яблука | 45,660 | 728,71 |
232 | 57 | м'ясо | 21,780 | 1699,00 |
232 | 58 | сир твердий | 7,420 | 826,64 |
232 | 59 | помідори | 17,340 | 518.86 |
232 | 60 | капуста | 21,600 | 222,21 |
232 | 65 | томатна паста | 3,360 | 132,72 |
232 | 66 | огірок | 9,000 | 141,00 |
232 | 69 | булочки | 176,000 | 357,84 |
232 | 76 | родзинки | 0,130 | 8,58 |
2321 | 25 | цукор (батьки) | 3,900 | 62,40 |
2321 | 30 | картопля (батьки) | 513,460 | 513,46 |
2321 | 31 | столовий буряк (батьки) | 175,180 | 175,18 |
2321 | 32 | морква (батьки) | 8,110 | 8,11 |
2321 | 33 | повидло (батьки) | 2,550 | 49,73 |
2321 | 36 | цибуля (батьки) | 8,480 | 8,48 |
2321 | 41 | риба | 26,000 | 1302,30 |
2321 | 51 | яйця | 436,000 | 1042,38 |
2321 | 61 | сардельки | 54,000 | 3454,92 |
2321 | 71 | масло | 16,600 | 1710,58 |
2321 | 81 | чай | 700,000 | 385,00 |
2321 | 91 | хліб | 110,400 | 497,86 |
2321 | 101 | сіль | 18,000 | 78,72 |
2321 | 103 | мясо | 22,000 | 1716,00 |
2321 | 105 | яблука | 5,000 | 55,03 |
2321 | 121 | печиво | 10,500 | 286,29 |
2321 | 131 | олія | 27,000 | 728,73 |
2321 | 141 | цукор | 40,000 | 597,80 |
2321 | 151 | мука | 16,000 | 129,46 |
2321 | 211 | крупа ячна | 28,970 | 184,30 |
2321 | 391 | макарони | 49,000 | 566,92 |
2321 | 493 | крупа рисова | 18,000 | 335,52 |
27873,95 |
ПРИХІД ПО БАЛАНСОВИХ РАХУНКАХ 103-238 ЗА 10 МІСЯЦІВ 2017 РОКУ
Номер школи | Балансовий рахунок | Інвентарний номер | Назва матеріалу | Кількість | Одиниця виміру | Ціна | Вартість |
19 | 112 | 908 | Осмоловський Всесв | 19,000 | шт. | 36,94 | 701,86 |
19 | 112 | 915 | Бойченко Основи здор | 19,000 | шт. | 22,77 | 432,63 |
19 | 112 | 928 | Авраменко Укр. л-ра | 19,000 | шт. | 31,42 | 596,98 |
19 | 112 | 931 | Сотникова Нім. мова | 19,000 | шт. | 44,98 | 854,62 |
19 | 112 | 932 | Ковбасенко Заруб. літ. | 19,000 | шт. | 36,09 | 685,71 |
19 | 112 | 934 | Баряхтар Фізика | 19,000 | шт. | 32,19 | 611,61 |
19 | 112 | 935 | Попель Хімія | 19,000 | шт. | 23,49 | 446,31 |
19 | 112 | 939 | Наровлянський Осн. | 19,000 | шт. | 22,86 | 434,34 |
19 | 112 | 949 | Ходзинська Труд.навч. | 9,000 | шт. | 34,88 | 313,92 |
19 | 112 | 987 | Мерзляк Алгебра | 19,000 | шт. | 28,25 | 536,75 |
19 | 112 | 990 | Мерзляк Геометрія | 19,000 | шт. | 27,37 | 520,03 |
19 | 112 | 991 | Бойко Географія | 19,000 | шт. | 29,17 | 554,23 |
19 | 112 | 993 | Бурнейко Історія Укр. | 19,000 | шт. | 37,00 | 703,00 |
19 | 112 | 994 | Морзе Інформатика | 19,000 | шт. | 33,05 | 627,95 |
19 | 112 | 9105 | Гащак Труд. навч | 10,000 | шт. | 30,97 | 309,70 |
19 | 112 | 9106 | Заболотний Укр.мова | 19,000 | шт. | 33,82 | 642,58 |
19 | 112 | 9109 | Бондар Англ.мова | 19,000 | шт. | 35,00 | 665,00 |
19 | 112 | 9112 | Масол Мист. | 19,000 | шт. | 27,33 | 519,27 |
19 | 112 | 9113 | Остапченко Біологія | 19,000 | шт. | 40,88 | 776,72 |
19 | 221 | 79 | вази | 3,000 | шт. | 83,00 | 249,00 |
19 | 234 | 77 | Цемент | 10,000 | шт. | 120,00 | 1200,00 |
19 | 234 | 108 | Фарба коричнева | 25,000 | шт. | 107,00 | 2675,00 |
19 | 234 | 109 | Фарба біла | 5,000 | шт. | 125,70 | 628,50 |
19 | 234 | 184 | Пінка | 4,000 | шт. | 96,00 | 384,00 |
19 | 234 | 228 | шпаклівка | 5,000 | шт. | 122,00 | 610,00 |
19 | 234 | 243 | розетка | 1,000 | шт. | 105,00 | 105,00 |
19 | 234 | 279 | двері металопл. | 1,000 | шт. | 4190,00 | 4190,00 |
19 | 234 | 353 | фарба зелена | 7,000 | шт. | 114,99 | 804,93 |
19 | 234 | 408 | вилка | 1,000 | шт. | 95,00 | 95,00 |
19 | 238 | 23812 | хрестовина | 1,000 | шт. | 350,00 | 350,00 |
19 | 238 | 23828 | наконечник | 2,000 | шт. | 210,00 | 420,00 |
19 | 238 | 23828 | наконечник | 1,000 | шт. | 170,00 | 170,00 |
19 | 238 | 23840 | фільтр паливний | 2,000 | шт. | 37,00 | 74,00 |
19 | 238 | 23859 | трубка паливна | 3,000 | шт. | 7,00 | 21,00 |
19 | 238 | 238112 | камера | 2,000 | шт. | 1550,00 | 3100,00 |
19 | 238 | 238136 | клеми | 1,000 | шт. | 37,00 | 37,00 |
19 | 238 | 238140 | компресор | 1,000 | шт. | 573,00 | 573,00 |
19 | 238 | 238234 | шайба | 14,000 | шт. | 5,00 | 70,00 |
19 | 238 | 238235 | арка колісна | 2,000 | шт. | 100,00 | 200,00 |
19 | 1121 | 1614 | Стус Хрест-я дит.л | 13,000 | шт. | 22,49 | 292,37 |
19 | 1121 | 1615 | Стус Хрест-я дит.л | 13,000 | шт. | 22,33 | 290,29 |
19 | 1121 | 1909 | Мудрі думки | 7,000 | шт. | 0,00 | 0,00 |
19 | 1121 | 1920 | Дітям про козаків | 1,000 | шт. | 50,00 | 50,00 |
19 | 2352 | 2 | Брикет | 16,000 | т. | 1029,00 | 17390,00 |
19 | 2352 | 2 | Брикет | 19,500 | т. | 10,87,50 | 21206,25 |
19 | 2352 | 2 | Брикет | 34,000 | т. | 1087,50 | 42412,50 |
Разом: 108531,17 грн.
ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗАКЛАДОМ
Електроенергія: 57508,24 грн.
Пальне: 54288,64 грн.
Вода: 8831,28 грн.
Зарплата: 1919386,90 грн.
Відрядні: 7313,57 грн.
ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗАКЛАДОМ ЗА 2017 РІК
Капітальний ремонт приміщень (кухня, І поверх): 274788,00 грн.
Поточний ремонт: 89999,00 грн.
Поточний ремонт частини приміщення (ІІІ поверх): 69535,00 грн.
ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗАКЛАДОМ ЗА 2018 РІК
2111 | Заробітна плата педагогічним працівникам | 2122813,12 |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 494071,33 |
2111 | Заробітна плата іншого персоналу | 591291,68 |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 130981,10 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання | 340296,84 |
2230 | Продукти харчування | 74941,55 |
2240 | Оплата послуг(крім комунальних) | 840653,03 |
2250 | Видатки на відрядження | 6061,98 |
2271 | Оплата теплопостачання | |
2272 | Оплата водопостачання | |
2273 | Оплата електроенергії | 76205,03 |
2274 | Оплата природного газу | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 102732,42 |
2730 | Інші виплати населенню | |
2800 | Інші поточні видатки | 1659,85 |
2282 | Окремі заходи по реалізації державних програм | |
2220 | Медикаменти та перев'язочні матеріали |
Капітальні видатки: 258673,04 грн.
3110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
76904,04 |
3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 181769,00 |
Всього без капітальних видатків: 4781707,93 грн.
Середньорічна кількість учнів: 152
Витрати на одного учня: 31458,60 грн.
ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗАКЛАДОМ ЗА 2019 РІК
Ремонт санвузлів: 36000,00 грн.
Облаштування вхідної галереї до їдальні: 14000,00 грн.
Ремонт кабінету інформатики: 80000,00 грн.